El escáner OS C está diseñado para grandes proyectos de digitalización que exigen una calidad de imagen alta y constante con el máximo rendimiento.
Escáner cenital para grandes proyectos de digitalización
El Zeutschel OS C es una evolución de la serie de escáneres Professional y continúa la trayectoria de éxito de los escáneres cenitales A2 más vendidos del mercado.
Características
- Excelente calidad de imagen, capaz de cumplir con los estándares Full Metamorfoze, ISO 19264-1 Level A y FADGI 3*.
- Control de calidad automatizado «on-the-fly» para una fiabilidad del resultado del 100 %.
- Robusta estructura de doble columna para una gran estabilidad del escáner.
- Manejo sencillo y ergonómico con el software de captura OmniScan 12 y menor exposición lumínica.
- Book cradles de eficacia probada para una digitalización delicada y procesos de trabajo automatizados.
- Concepto de producto sostenible, con componentes duraderos y reciclables.
- Sensor lineal RGB de 3 canales (tecnología CMOS).
Datos técnicos
| OS C2 Comfort | OS C2 Advanced | OS C2 Advanced Plus | OS C1 | |
|---|---|---|---|---|
| Scan area | A2, 635 x 460 mm | A2, 635 x 460 mm | A2, 635 x 460 mm | A1, 842 x 615 mm |
| Scan mode | Color | Color | Color | Color |
| True color processing | 42 bit color | salida 24 bit color, 14 bit escala de grises | salida 8 bit escala de grises, 1 bit blanco y negro | salida 1 bit blanco y negro | 42 bit color | salida 24 bit color, 14 bit escala de grises | salida 8 bit escala de grises, 1 bit blanco y negro | salida 1 bit blanco y negro | 42 bit color | salida 24 bit color, 14 bit escala de grises | salida 8 bit escala de grises, 1 bit blanco y negro | salida 1 bit blanco y negro | 42 bit color | salida 24 bit color, 14 bit escala de grises | salida 8 bit escala de grises, 1 bit blanco y negro | salida 1 bit blanco y negro |
| Max. resolution | 600 ppi | 600 ppi | 600 ppi | 600 ppi |
| Scan speed | 3,8 s / 400 ppi | 3,8 s / 400 ppi | 3,8 s / 400 ppi | 3,8 s / 300 ppi |
| Auto focus | aprox. 50 mm | aprox. 50 mm | aprox. 50 mm | aprox. 50 mm |
| User software | mín. OmniScan OS 12.12 (64 bit), con función multithread (opcional) | mín. OmniScan OS 12.12 (64 bit), con función multithread (opcional) | mín. OmniScan OS 12.12 (64 bit), con función multithread (opcional) | mín. OmniScan OS 12.12 (64 bit), con función multithread (opcional) |
| Book cradle | Comfort book holder manual | Versión Advanced con cristal, ángulo de apertura regulable hasta 90°; apertura automática de el cristal tras el escaneo, platos con muelle y bloqueo eléctrico | Versión Advanced Plus con cristal motorizado, ángulo de apertura regulable hasta 90°, platos regulables eléctricamente, presión de contacto ajustable y controlada, apertura automática de el cristal tras el escaneo | Versión Advanced con cristal de accionamiento eléctrico, ángulo de apertura regulable hasta 90°; apertura automática de el cristal tras el escaneo |
| Working mode | automático | automático | automático | automático |
| Max. book thickness | 100 mm | 100 mm con cristal / 150 mm sin cristal | 150 mm con cristal / 200 mm sin cristal | 120 mm con cristal / 170 mm sin cristal |
| Scanner interface | 10 GigE | 10 GigE | 10 GigE | 10 GigE |
| Data output | todos los formatos de imagen estándar, por ejemplo TIFF sin comprimir, TIFF G4, JPEG, JP2, Multipage TIFF, PDF, Multipage PDF, BMP, PNG, GIF, PCX | todos los formatos de imagen estándar, por ejemplo TIFF sin comprimir, TIFF G4, JPEG, JP2, Multipage TIFF, PDF, Multipage PDF, BMP, PNG, GIF, PCX | todos los formatos de imagen estándar, por ejemplo TIFF sin comprimir, TIFF G4, JPEG, JP2, Multipage TIFF, PDF, Multipage PDF, BMP, PNG, GIF, PCX | todos los formatos de imagen estándar, por ejemplo TIFF sin comprimir, TIFF G4, JPEG, JP2, Multipage TIFF, PDF, Multipage PDF, BMP, PNG, GIF, PCX |
| Accessories (optional) | PC, monitor, mesa con cierre, distintos book holders, Kit 90° | PC, monitor, mesa con cierre, distintos book holders, Kit 90° | PC, monitor, mesa con cierre, distintos book holders, Kit 90° | PC, monitor, mesa con cierre, distintos book holders, Kit 90° |
| Dimensions (w x d x h) | 805 x 788 x 1170 mm | 856 x 804 x 1213 mm | 916 x 762 x 1281 mm | 1150 x 1023 x 1573 mm |
| Footprint | 805 x 717 mm | 856 x 750 mm | 916 x 762 mm | 1030 x 880 mm |
| weight | 70 kg | 90 kg | 140 kg | 160 kg |
| Power supply | 110-230 V, 50/60 Hz, 1,1-2,4 A | 110-230 V, 50/60 Hz, 1,1-2,4 A | 110-230 V, 50/60 Hz, 1,1-2,4 A | 110-230 V, 50/60 Hz, 1,1-2,4 A |
| Complies with the standards: | Full Metamorfoze, ISO 19264-1 Level A y FADGI 3* | Full Metamorfoze, ISO 19264-1 Level A y FADGI 3* | Full Metamorfoze, ISO 19264-1 Level A y FADGI 3* | — |
| Sujeto a cambios técnicos |